Investir em fundos imobiliários permite que possamos entrar na bolsa de valores com pouco dinheiro. No artigo de hoje vamos conhecer quais são os FIIs abaixo de 100 reais.
Quais fundos imobiliários têm o valor abaixo de 100 reais?
Importante dizer que iremos usar o valor patrimonial por cota, ou seja, o valor dos imóveis que o fundo possui dividido pelo número de cotas. Esse valor costuma ser calculado anualmente por empresas especializadas no setor financeiro.
Faz mais sentido usar o valor patrimonial por cota do que o valor atual da cota, porque este último varia bastante. Por isso, compare esses valores aqui mostrados, como o valor atual da cota para identificar o P/VP do fundo. Essa é uma forma simples de se ter uma noção se a cota do FII está mais cara ou barata em relação aos seus ativos.
Quer saber mais sobre Fundos Imobiliários? Temos um guia completo sobre o assunto.
Lista de FIIs
ARRI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 91,91 |
BARI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 98,52 |
BICR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 99,73 |
BPML11 | Shoppings | R$ 100,95 |
BRCO11 | Logística | R$ 95,98 |
BZLI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 11,86 |
CARE11 | Híbrido | R$ 1,40 |
CPFF11 | Híbrido | R$ 82,97 |
CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 100,30 |
FIVN11 | Shoppings | R$ 7,60 |
HABT11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 100,23 |
HGFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 94,69 |
HPDP11 | Shoppings | R$ 97,06 |
HSML11 | Shoppings | R$ 96,03 |
IBFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 87,42 |
LASC11 | Shoppings | R$ 97,56 |
LGCP11 | Logística | R$ 96,46 |
LUGG11 | Residencial | R$ 95,97 |
MCCI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 98,98 |
MGHT11 | Hotel | R$ 100,97 |
MORE11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 99,16 |
NCHB11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 87,92 |
OUFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 92,37 |
OULG11 | Outros | R$ 96,57 |
PABY11 | Híbrido | R$ -2,21 |
PLCR11 | Híbrido | R$ 96,09 |
QAGR11 | Outros | R$ 95,90 |
RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,01 |
RBRP11 | Outros | R$ 83,74 |
RFOF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 91,19 |
RVBI11 | R$ 90,93 | |
SADI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 100,23 |
SARE11 | Híbrido | R$ 100,09 |
TEPP11 | Lajes Corporativas | R$ 96,56 |
TORD11 | Outros | R$ 9,93 |
TRXF11 | Outros | R$ 100,28 |
VCJR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 99,58 |
VGIP11 | R$ 95,68 | |
VINO11 | Lajes Corporativas | R$ 60,82 |
VVPR11 | Híbrido | R$ 100,32 |
WTSP11B | Híbrido | R$ 91,08 |
XPCI11 | Outros | R$ 95,67 |
XPPR11 | Outros | R$ 98,48 |
XPSF11 | Outros | R$ 94,71 |
XTED11 | Lajes Corporativas | R$ 14,77 |
BBVJ11 | Lajes Corporativas | R$ 57,76 |
HUSC11 | Outros | R$ 100,09 |
CNES11 | Lajes Corporativas | R$ 95,75 |
FLMA11 | Híbrido | R$ 2,89 |
PATC11 | Lajes Corporativas | R$ 99,36 |
FIGS11 | Shoppings | R$ 97,93 |
NVHO11 | Hospital | R$ 7,84 |
RBBV11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 100,07 |
ABCP11 | Shoppings | R$ 85,64 |
EDGA11 | Lajes Corporativas | R$ 78,72 |
VLOL11 | Lajes Corporativas | R$ 90,78 |
BTLG11 | Logística | R$ 99,99 |
BMLC11B | Lajes Corporativas | R$ 94,09 |
RBGS11 | Shoppings | R$ 86,73 |
RBVO11 | Outros | R$ 29,09 |
CRFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 88,89 |
RDPD11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,90 |
SDIL11 | Logística | R$ 95,45 |
ALZR11 | Logística | R$ 94,65 |
PLRI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 69,64 |
VOTS11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,84 |
WPLZ11 | Shoppings | R$ 93,92 |
SCPF11 | Shoppings | R$ 11,51 |
JRDM11 | Shoppings | R$ 90,00 |
BCFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 80,99 |
BTCR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,20 |
RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,52 |
CBOP11 | Lajes Corporativas | R$ 85,72 |
GTWR11 | Lajes Corporativas | R$ 98,16 |
RBRF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 93,53 |
VGIR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 96,89 |
OUCY11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,97 |
CEOC11 | Lajes Corporativas | R$ 98,20 |
CPTS11B | Títulos e Val. Mob. | R$ 95,86 |
CTXT11 | Lajes Corporativas | R$ 53,35 |
MGFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 82,73 |
FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 98,77 |
BBRC11 | Outros | R$ 110,54 |
BPFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 88,35 |
RBFF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 75,23 |
BNFS11 | Outros | R$ 95,89 |
VTLT11 | Logística | R$ 100,91 |
IRDM11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 96,79 |
MXRF11 | Híbrido | R$ 10,25 |
HFOF11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,15 |
UBSR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 97,07 |
KNRE11 | Residencial | R$ 4,00 |
SPTW11 | Lajes Corporativas | R$ 76,83 |
RBRD11 | Híbrido | R$ 80,23 |
PORD11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 100,82 |
RECT11 | Híbrido | R$ 98,37 |
RBCB11 | Outros | R$ 0,75 |
XPCM11 | Lajes Corporativas | R$ 61,46 |
RBDS11 | Residencial | R$ 22,85 |
NEWU11 | Lajes Corporativas | R$ 89,32 |
Fonte: Funds Explorer